Dataset Viewer
audio
audioduration (s) 5.71
20
| key
stringlengths 27
39
| country
stringclasses 1
value | language
stringclasses 1
value | video_id
stringclasses 410
values | transcript_id
stringclasses 410
values | start_seconds
float32 0
10.4k
| end_seconds
float32 11.7
10.4k
| duration_seconds
float32 10
20
| asr_transcript
stringlengths 2
367
| human_transcript
stringlengths 2
365
| cer
float32 0
0.06
| wer
float32 0
0.67
| original_transcript_start_idx
int32 18
59.7k
| original_transcript_end_idx
int32 24
59.7k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
latvia_20111018_55007_72640 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 55.007999 | 72.639999 | 17.632 | Mūsu pienākums ir strādāt visiem kopā. Mums nav jāaizmirst kopējais mērķis un ceļš. Tas ir Latvijas valsts nostiprināšana. Un ja mēs padot atsevišķu programmu interesēm, tad nav iespējams visus radošos spēkus apvienot. | „Mūsu pienākums ir strādāt visiem kopā. Mums nav jāaizmirst kopējais mērķis un ceļš, tas ir, Latvijas valsts nostiprināšana. Un, ja mēs padoti atsevišķu programmu interesēm, tad nav iespējams visus radošos spēkus apvienot. | 0.027523 | 0.1875 | 95 | 127 |
|
latvia_20111018_86160_104352 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 86.160004 | 104.351997 | 18.191999 | Patiesi, tik plašu politisko pārmaiņu panākšanai kādas vajadzīgas mūsu valstī ir nepieciešams tik vienā atbalsts, ir nepieciešams prast strādāt, ir nepieciešams prast sadarboties un atcerēties, ka no katra mūsu darba, no katra mūsu vārda, | Patiesi, tik plašu politisko pārmaiņu panākšanai, kādas vajadzīgas mūsu valstij, ir nepieciešams ikviena atbalsts, ir nepieciešams prast strādāt, ir nepieciešams prast sadarboties. Un atcerēties, ka no katra mūsu darba, no katra mūsu vārda, | 0.037815 | 0.181818 | 155 | 188 |
|
latvia_20111018_300224_314576 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 300.223999 | 314.575989 | 14.352 | Partijas sarunas par koalīcijas veidošanu toreiz bija smagas. Topošās valdības priekšā bija nākamā gada budžets ar kārtējo, nebūt neviegli, izpildāmo konsolidāciju. | Partiju sarunas par koalīcijas veidošanu toreiz bija smagas. Topošās valdības priekšā bija nākamā gada budžets ar kārtējo, nebūt ne viegli izpildāmo konsolidāciju. | 0.02439 | 0.136364 | 296 | 318 |
|
latvia_20111018_314576_329680 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 314.575989 | 329.679993 | 15.104 | Šķiet, ka tieši tāpat varētu raksturot arī tagad notiekošo. Tomēr te nav analoģijas. Te nav pat līdzība ar pērnā rudens norisēm politikā. | Šķiet, ka tieši tāpat varētu raksturot arī tagad notiekošo, tomēr te nav analoģijas, te nav pat līdzību ar pērnā rudens norisēm politikā. | 0.036496 | 0.227273 | 318 | 340 |
|
latvia_20111018_329680_343136 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 329.679993 | 343.135986 | 13.456 | Šodien mēs esam radikāli jaunā un vēl nebijušā situācijā, kas prasa politisku gudrību un atbildīgu rīcību. | Šodien mēs esam radikāli jaunā un vēl nebijušā situācijā, kas prasa politisku gudrību un atbildīgu rīcību. | 0 | 0 | 340 | 356 |
|
latvia_20111018_360576_379104 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 360.575989 | 379.104004 | 18.528 | Laikā, kad pasaules ekonomikā valdes apjukums un arvien pārliecināšāki izskat prognozes par jaunu krīzes vilni, kad eirozonā nav vienotības par bankrotu priekšā nonākušo valstu blāpšanu nevienam no mums, | Laikā, kad pasaules ekonomikā valda apjukums un arvien pārliecinošāk izskan prognozes par jaunu krīzes vilni, kad eirozonā nav vienotības par bankrota priekšā nonākušo valstu glābšanu, nevienam no mums, | 0.044335 | 0.178571 | 376 | 404 |
|
latvia_20111018_406816_417920 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 406.81601 | 417.920013 | 11.104 | Treškārt godīga un profesionāla darbība stabilai un prognozējumai nākotnes attīstībai. | Treškārt, godīga un profesionāla darbība stabilai un prognozējamai nākotnes attīstībai, | 0.034884 | 0.3 | 439 | 449 |
|
latvia_20111018_436576_450352 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 436.575989 | 450.35199 | 13.776 | Jā, Latvija šobrīd slavē un sauc par veiksmis stāsta Eiropā. Mūs liek par piemēru citām valstīm, kas nonākuši smagā krīzē. | Jā, Latviju šobrīd slavē un sauc par veiksmes stāstu Eiropā. Mūs liek par piemēru citām valstīm, kas nonākušas smagā krīzē, | 0.04918 | 0.25 | 464 | 484 |
|
latvia_20111018_462832_477728 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 462.832001 | 477.727997 | 14.896 | Ikviena uzvara vispirms ir atbildība. Tas ir smags pārbaudījums. To pilnā mērā varam attiecināt arī uz Latvijas šā brīža situācija Eiropas Savienībā. | Ikviena uzvara vispirms ir atbildība, un tas ir smags pārbaudījums. To pilnā mērā varam attiecināt arī uz Latvijas šābrīža situāciju Eiropas Savienībā, | 0.053691 | 0.318182 | 502 | 524 |
|
latvia_20111018_477728_491712 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 477.727997 | 491.712006 | 13.984 | kur līdzās mūsu pozitīvā tēla raksturojumam izskan secinājums un piekodinājums, ka daudz svarīgā par sasniegtoju ir turpināt reformas un nodrošināt izaugsmi. | kur līdzās mūsu pozitīvā tēlā raksturojumam izskan secinājums un piekodinājums, ka daudz svarīgāk par sasniegto ir turpināt reformas un nodrošināt izaugsmi. | 0.025478 | 0.142857 | 524 | 545 |
|
latvia_20111018_491712_509488 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 491.712006 | 509.488007 | 17.775999 | Tādēļ, uzrunājot 11. saimu tās pirmajā sēdē vēlos uzsvērt, ka tikai no mums pašiem būs atkarīgs, vai turpmākajos pasaules ekonomikas saviļņojumos Latvijas mantos šobrīd iegūtās iespējas. | Tādēļ, uzrunājot 11.Saeimu tās pirmajā sēdē, vēlos uzsvērt, ka tikai no mums pašiem būs atkarīgs, vai turpmākajos pasaules ekonomikas saviļņojumos Latvija izmantos šobrīd iegūtās iespējas | 0.043011 | 0.24 | 545 | 570 |
|
latvia_20111018_509488_524992 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 509.488007 | 524.992004 | 15.504 | vai arī zaudēs iepriekš sasniegto. Ja ikdienas retorikā skanies tikai pret, nevis pār, ja uz valsts nākotnes rēķina partijas sacensīsies pluspunktu pelnīšanā, | vai arī zaudēs iepriekš sasniegto. Ja ikdienas retorikā skanēs tikai „pret”, nevis „par”, ja uz valsts nākotnes rēķina partijas sacentīsies plus punktu pelnīšanā, | 0.056962 | 0.26087 | 570 | 593 |
|
latvia_20111018_524992_542768 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 524.992004 | 542.768005 | 17.775999 | tad visam iepriekš smagi paveiktajām būs nulles vērtība. Cilvēki ir noguruši no neprognozējums politikas. Vasarā notikušais referendums bija viena no protestu formām. | tad visam iepriekš smagi paveiktajam būs nulles vērtība. Cilvēki ir noguruši no neprognozējamas politikas. Vasarā notikušais referendums bija viena no protesta formām, | 0.03012 | 0.181818 | 593 | 615 |
|
latvia_20111018_542768_557503 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 542.768005 | 557.504028 | 14.736 | Toreiz tā bija vēlētāji iespējas pateikt politiķiem. Mēs esam solidāri klusējuši, tad, kad samazināja algas, pensijas, slimnīcas un skolas. | toreiz tā bija vēlētāju iespēja pateikt politiķiem: „Mēs esam solidāri klusējuši tad, kad samazināja algas, pensijas, slimnīcas un skolas. | 0.043165 | 0.315789 | 615 | 634 |
|
latvia_20111018_557503_576878 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 557.504028 | 576.879028 | 19.375 | Mēs centāmies to saprast Latvijas izdzīvošanas un nākotnes vārdā. Kad beidzot, jūs politiķi dosiet mums cerību un pārliecību, ka esat vienoti ar mums un ka mēs visi kopā esam Latvija. | Mēs centāmies to saprast Latvijas izdzīvošanas un nākotnes vārdā. Kad beidzot jūs, politiķi, dosiet mums cerību un pārliecību, ka esat vienoti ar mums un ka mēs visi kopā esam Latvija?” | 0.027322 | 0.133333 | 634 | 664 |
|
latvia_20111018_576878_592000 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 576.879028 | 592 | 15.121 | Daļa no tiem, kas atbild uz šo jautājumu nav sagaidījuši, plus protestējot, ir aizbraukuši. Tādēļ 11. saimas deputāta uzdevums ir strādāt tā, | Daļa no tiem, kas atbildi uz šo jautājumu nav sagaidījuši, klusi protestējot, ir aizbraukuši. Tādēļ 11.Saeimas deputātu uzdevums ir strādāt tā, | 0.049645 | 0.238095 | 664 | 685 |
|
latvia_20111018_592000_609840 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 592 | 609.840027 | 17.84 | Lai atjaunot cilvēku uzticību demokrātiskajiem institūtiem, mūsu tautas ievēlētējai saimai un Latvijas politiskajām partijām, kas ir demokrātiskās Latvijas valsts politiskais pamats. | lai atjaunotu cilvēku uzticību demokrātiskajiem institūtiem, mūsu tautas ievēlētajai Saeimai un Latvijas politiskajām partijām, kas ir demokrātiskās Latvijas valsts politiskais pamats. | 0.027473 | 0.190476 | 685 | 706 |
|
latvia_20111018_609840_626752 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 609.840027 | 626.752014 | 16.912001 | Cilvēkiem ir jājūt drošiem un vajadzīgiem savai valstī. Godātie deputāti! Mums nav laika spēlēt spēlītas. Mums ir jādara darbs. | Cilvēkiem ir jājūtas drošiem un vajadzīgiem savai valstij. Godātie deputāti! Mums nav laika spēlēt spēlītes! Mums ir jādara darbs! | 0.055118 | 0.210526 | 706 | 725 |
|
latvia_20111018_626752_642448 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 626.752014 | 642.447998 | 15.696 | Šodien jūs galvenais uzdevums ir saimas prezidija un visu parlamentu darbībai nepieciešamo institūciju ievēlēšanu. Novēlu jums produktīvu un atbildīgu darbu šodien. | Šodien jūsu galvenais uzdevums ir Saeimas Prezidija un visu parlamenta darbībai nepieciešamo institūciju ievēlēšana. Novēlu jums produktīvu un atbildīgu darbu šodien | 0.042683 | 0.285714 | 725 | 746 |
|
latvia_20111018_670144_688127 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 670.143982 | 688.127991 | 17.983999 | Tātad Enārs Celieniskis ir izvirzījis Ināru Mūrnieci, Augusts Brīgmanis ir izvirzījis Ingmāru Līdaku, Jānis Urbanoviči ir izvirzījis Sergeju Potapkinu, Inesa Lībiņa Egnere ir izvirzījis Edmundu Demiteru, Dzintars Zaķis ir izvirzījis Eduardu Smiltēnu. | Tātad Einārs Cilinskis ir izvirzījis Ināru Mūrnieci, Augusts Brigmanis ir izvirzījis Ingmāru Līdaku, Jānis Urbanovičs ir izvirzījis Sergeju Potapkinu, Inese Lībiņa-Egnere ir izvirzījusi Edmundu Demiteru, Dzintars Zaķis ir izvirzījis Edvardu Smiltēnu. | 0.044 | 0.290323 | 771 | 802 |
|
latvia_20111018_801728_816768 | latvia | lv | 20111018 | 20111018_83 | 801.728027 | 816.768005 | 15.04 | Paldies. | Paldies. | 0 | 0 | 987 | 988 |
|
latvia_20111020_137912_149584 | latvia | lv | 20111020 | 20111020_84 | 137.912003 | 149.584 | 11.672 | Paldies. Tā tad gaidiet informāciju par nākamās sedes. | Paldies. Tātad gaidiet informāciju par nākamās sēdes | 0.055556 | 0.428571 | 226 | 233 |
|
latvia_20111025_47440_63888 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 47.439999 | 63.888 | 16.448 | Šodien jaunievēlātās 11. saimas vērtējumam tiek piedāvāts jaunās valdības sastāvs. Esam vienojušies izveidot valdību, kuras darbībā tiks īstenot tādu politiku, kas balstīsies uz ekonomiskās izaugsmes, stingras piskālās atbildības, ilgtspējas, | Šodien jaunievēlētās 11.Saeimas vērtējumam tiek piedāvāts jaunās valdības sastāvs. Esam vienojušies izveidot valdību, kuras darbībā tiks īstenota tāda politika, kas balstīsies uz ekonomiskās izaugsmes, stingras fiskālās atbildības, ilgtspējas, | 0.033058 | 0.25 | 69 | 97 |
|
latvia_20111025_92553_111056 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 92.553001 | 111.056 | 18.503 | Tiesiskuma nostiprināšana un sabiedrības uzticēšanās valsts varai, sabiedrības līdzdalības un iniciatīvas veicināšana dalībai valsts pārvaldes procesos. Latvijas tautas ataudas veicināšana īpaši uzmanība pievēršot Latvijas valsts piedarīgo imigrācijas veicināšanai un Latvijas lauka reģiona attīstībai. | tiesiskuma nostiprināšana un sabiedrības uzticēšanās valsts varai, sabiedrības līdzdalības un iniciatīvas veicināšana dalībai valsts pārvaldes procesos; Latvijas tautas ataudzes veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas valsts piederīgo imigrācijas veicināšanai un Latvijas lauku reģionu attīstībai. | 0.033113 | 0.272727 | 149 | 182 |
|
latvia_20111025_156464_170048 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 156.464005 | 170.048004 | 13.584 | Tomēr gribētu atgādināt, ka politika ir kompromissmāksla. Īpaši tas attiec uz tādām parlamentārām un demokrātījām, kāda ir Latvija. Pozitīvi ir tas, ka pamazām, bet nepārkrotam Latvijā notiek politiskās kultūras maiņa. | Tomēr gribētu atgādināt, ka politika ir kompromisu māksla. Īpaši tas attiecas uz tādām parlamentārām demokrātijām, kāda ir Latvija. Pozitīvi ir tas, ka pamazām, bet nepārprotami Latvijā notiek politiskās kultūras maiņa. | 0.045872 | 0.2 | 276 | 306 |
|
latvia_20111025_210272_227968 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 210.272003 | 227.968002 | 17.695999 | Buģeta pieņemšana nebūs viegli, ņemot vērā to, ka šis būs pēc kārtas jau trešais buģets, kurā tiek veikta fiskālā konsolidācija. Konsolidācijas apjoms būs atkarīgs gan no situācijas Eiropā un pasaulē, gan no mūsu sarunām ar aizdevījiem attiecībā uz konkrētām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. | Budžeta pieņemšana nebūs viegla, ņemot vērā to, ka šis būs pēc kārtas jau trešais budžets, kurā tiek veikta fiskālā konsolidācija. Konsolidācijas apjoms būs atkarīgs gan no situācijas Eiropā un pasaulē, gan no mūsu sarunām ar aizdevējiem attiecībā uz konkrētām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. | 0.02069 | 0.093023 | 388 | 431 |
|
latvia_20111025_239600_257488 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 239.600006 | 257.488007 | 17.888 | Darbu kārtība, banka sektora kapitāla pietiekamības nodrošināšana, Eiropas finanšu stabilizācijas instrumenta apjoma palielināšana, grieķijas defaults un tās sēku mazināšanas citās eirozonas problēma valstīs. Saprotams, ka tāds ārējas ekonomiskais fonds atstāja negatīvi ietekmi arī uz Latviju. | Darba kārtība – banku sektora kapitāla pietiekamības nodrošināšana, Eiropas finanšu stabilizācijas instrumenta apjoma palielināšana, Grieķijas defolts un tā seku mazināšana citās eirozonas problēmvalstīs. Saprotams, ka tāds ārējais ekonomiskais fons atstāj negatīvu ietekmi arī uz Latviju. | 0.054422 | 0.428571 | 453 | 488 |
|
latvia_20111025_257488_272864 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 257.488007 | 272.864014 | 15.376 | Budžeta procesa solās būtu sarežģīts, tāpēc nepieciešams ieplānot laiku kvalitatīvām debatēm. Otrakārt, šogad mums ir sekmīgi jānoslēd starptautas kaizdāvuma programma. Aizdevēja misija jau ir Rīgā. Domāju, ka šis fakts komentārs neprasa. | Budžeta process solās būt sarežģīts, tāpēc nepieciešams ieplānot laiku kvalitatīvām debatēm. Otrkārt, šogad mums ir sekmīgi jānoslēdz starptautiskā aizdevuma programma. Aizdevēju misija jau ir Rīgā. Domāju, ka šis fakts komentārus neprasa. | 0.046218 | 0.258065 | 488 | 519 |
|
latvia_20111025_272864_283680 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 272.864014 | 283.679993 | 10.816 | Uzreiz atbildēšu tiem, kas ierosina pagarināt vai neslaikt programmu ar starptautiskajiem aizdevējiem. Jā, arī tāda iespēja pastāv, tikai tad jāreikinās, ka tas ir negatīvs signāls starptautiskajiem tirgiem. | Uzreiz atbildēšu tiem, kas ierosina pagarināt vai neslēgt programmu ar starptautiskajiem aizdevējiem. Jā, arī tāda iespēja pastāv, tikai tad jārēķinās, ka tas ir negatīvs signāls starptautiskajiem tirgiem. | 0.028986 | 0.074074 | 519 | 546 |
|
latvia_20111025_302959_319824 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 302.959015 | 319.824005 | 16.865 | Viens no Latvijas salīdzinošās veiksmus faktoriem šobrīd ir tieši starptautiskās sabiedrības uzticība mūsu spējām tikt galā ar savām problēmām. Svarīgi ir šo uzticību nosargāt un izmantot ekonomiskās izaugsmas un investīciju veicināšanai. | Viens no Latvijas salīdzinošās veiksmes faktoriem šobrīd ir tieši starptautiskās sabiedrības uzticība mūsu spējām tikt galā ar savām problēmām. Svarīgi ir šo uzticību nosargāt un izmantot ekonomiskās izaugsmes un investīciju veicināšanai. | 0.008403 | 0.064516 | 586 | 617 |
|
latvia_20111025_334864_349904 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 334.864014 | 349.903992 | 15.04 | Politiskā nestabilitāte ir draudz arī mūsu valsts veiksmīgai izējai no krīzes un tālākai ekonomiskai attīstībai. Redzot izveidojušos situāciju, baidos, ka vēl viens ārkārts vēlēšanas Latvijā tuvākajā laikā, diemžēl, vairs nav no zinātniskās fantastiskas jomas. | Politiskā nestabilitāte ir drauds arī mūsu valsts veiksmīgai izejai no krīzes un tālākai ekonomiskai attīstībai. Redzot izveidojušos situāciju, baidos, ka vēl vienas ārkārtas vēlēšanas Latvijā tuvākajā laikā diemžēl vairs nav no zinātniskās fantastikas jomas. | 0.026923 | 0.205882 | 645 | 679 |
|
latvia_20111025_349904_367488 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 349.903992 | 367.488007 | 17.584 | Atiecīgi uz šo koalīciju gūstas nopietna atbildība par politiskā stabilitātes nodrošināšanu, par prognozējumu un konstruktīvu darbu. Runājot par valdības sastāvu, gribu uzsvert, ka tas ir zīmīgs ar lielāko bezpartijisko profesionāļu skaitu atjaunotās brīvalsts laikā, kur šajā komandā ir pieci. | Attiecīgi uz šo koalīciju gulstas nopietna atbildība par politiskās stabilitātes nodrošināšanu, par prognozējamu un konstruktīvu darbu. Runājot par valdības sastāvu, gribu uzsvērt, ka tas ir zīmīgs ar lielāko bezpartejisko profesionāļu skaitu atjaunotās brīvvalsts laikā, kuru šajā komandā ir pieci. | 0.030612 | 0.205128 | 679 | 718 |
|
latvia_20111025_421152_436432 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 421.152008 | 436.432007 | 15.28 | Vairāki ministru kandidāti ir aktīvi piedalījušies reforma vadības grupas darbā pārstāvot valdības partnerus. Domāju, ka viņu varēs apliecināt sabiedrības iestaistu nozīmi virzot svarīgas reformas. Pie šī principu konsekventi pieturēsimies arī nākamās valdības darbā. | Vairāki ministru amata kandidāti ir aktīvi piedalījušies Reformu vadības grupas darbā, pārstāvot valdības partnerus. Domāju, ka viņi varēs apliecināt sabiedrības iesaistes nozīmi, virzot svarīgas reformas. Pie šī principa konsekventi pieturēsimies arī nākamās valdības darbā. | 0.05618 | 0.205882 | 844 | 878 |
|
latvia_20111025_502577_516736 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 502.576996 | 516.736023 | 14.159 | Svarīgs priešnoteikumus ekonomikas atjaunotnē ir makroekonomiskā stabilitāte. Tādēļ turpināsim kursu uz eiro ieviešanai nepieciešamo nosacījumu izpildi, kas cits starpā parec 2012. gada budžeta deficīti zem 3% no IKP. | Svarīgs priekšnoteikums ekonomikas atjaunotnei ir makroekonomiskā stabilitāte, tādēļ turpināsim kursu uz eiro ieviešanai nepieciešamo nosacījumu izpildi, kas cita starpā paredz 2012.gada budžeta deficītu zem 3% no IKP. | 0.050691 | 0.333333 | 995 | 1,022 |
|
latvia_20111025_516736_532256 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 516.736023 | 532.255981 | 15.52 | Ar 2012. gadu budžeta pieņemšana arī beigsies valsts finanšu stabilizācijas un budžeta konsolidācijas posmes. Turpmākajos gados varēsim pakāpeniski palielināt budžeta izdevums prioritārajās jomās un pakāpeniski veikt darbspēku nodokļu samazināšanu. | Ar 2012.gada budžeta pieņemšanu arī beigsies valsts finanšu stabilizācijas un budžeta konsolidācijas posms. Turpmākajos gados varēsim pakāpeniski palielināt budžeta izdevumus prioritārajās jomās un pakāpeniski veikt darbaspēka nodokļu samazināšanu. | 0.028226 | 0.214286 | 1,022 | 1,050 |
|
latvia_20111025_532256_546368 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 532.255981 | 546.367981 | 14.112 | Lai notrošinātu sistemātisku makroekonomisko stabilitāti, izstrādāsim fiskālās disciplīnas likumu un satversmes grozījums, lai iztenotu preciklisku fiskālo politiku un valsts ieņēmu un izdāmu sabalansētību ekonomiskā cikla ietvaros. | Lai nodrošinātu sistemātisku makroekonomisko stabilitāti, izstrādāsim fiskālās disciplīnas likumu un Satversmes grozījumus, lai īstenotu pretciklisku fiskālo politiku un valsts ieņēmumu un izdevumu sabalansētību ekonomiskā cikla ietvaros. | 0.047414 | 0.269231 | 1,050 | 1,076 |
|
latvia_20111025_546368_556905 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 546.367981 | 556.905029 | 10.537 | Šajā kontekstā izveidosim arī neatkarīgi ekonomikas un publisko finanšu lietpratēju fiskālo padome, kuras niekas atzinums par budžetu veidošanas makroekonomiskajiem aspektiem. | Šajā kontekstā izveidosim arī neatkarīgu ekonomikas un publisko finanšu lietpratēju fiskālo padomi, kura sniegs atzinumus par budžeta veidošanas makroekonomiskajiem aspektiem. | 0.045714 | 0.3 | 1,076 | 1,096 |
|
latvia_20111025_615254_627504 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 615.255005 | 627.504028 | 12.249 | Runājot par reformām, mēs neradu domājumu tikai par valdību vai ministrīju centrālajiem apparātiem. Tomēr reformas nevar būt veiksmīgas bez aktīvas pašvaldību iesaistīšanas šajā procesā. | Runājot par reformām, mēs nereti domājam tikai par valdību vai ministriju centrālajiem aparātiem. Tomēr reformas nevar būt veiksmīgas bez aktīvas pašvaldību iesaistīšanās šajā procesā. | 0.043011 | 0.208333 | 1,216 | 1,240 |
|
latvia_20111025_627504_641536 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 627.504028 | 641.536011 | 14.032 | Protams, bez finansējuma reformas bieži vien nav iespējams, tomēr ir daudzs reformas, kuras saistīts ar darbības optimizāciju un kurām īpaši finansējums nav nepieciešams. Tomēr, lai veicinātu pašvaldību iesaist reformās un ekonomiskās izaugstums veicināšanā, | Protams, bez finansējuma reformas bieži vien nav iespējamas, tomēr ir daudzas reformas, kuras saistītas ar darbības optimizāciju un kurām īpašs finansējums nav nepieciešams. Tomēr, lai veicinātu pašvaldību iesaisti reformās un ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, | 0.031008 | 0.181818 | 1,240 | 1,273 |
|
latvia_20111025_641536_653776 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 641.536011 | 653.776001 | 12.24 | Mēs radīsim stimulus pašvaldībām veidot pievilcīgu uzņēmēt darbības vidas savā teritorijā un piesaistīt investīcijas. Arī valsts līmenī īstenosim proaktīvu ārvalstu investīciju piesaistus programmu. | mēs radīsim stimulus pašvaldībām veidot pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi savā teritorijā un piesaistīt investīcijas. Arī valsts līmenī īstenosim proaktīvu ārvalstu investīciju piesaistes programmu. | 0.030303 | 0.227273 | 1,273 | 1,295 |
|
latvia_20111025_653776_673367 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 653.776001 | 673.367004 | 19.591 | Pēdējo gadu laikā ir izdevies mainīt ekonomikas struktūru, padarot to ilgspējīgāku, lielāku uzsvaru liekot uz ražošanas un eksporta attīstību. Arai nākamā valdība turpinās strādāt šajā virzienā, izstrādājot modernu industriālo politiku un valsts mēķeprogrammu ražošanas attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras atbalstam. | Pēdējo gadu laikā ir izdevies mainīt ekonomikas struktūru, padarot to ilgtspējīgāku, lielāku uzsvaru liekot uz ražošanas un eksporta attīstību. Arī nākamā valdība turpinās strādāt šajā virzienā, izstrādājot modernu industriālo politiku un valsts mērķprogrammu ražošanas attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras atbalstam. | 0.015106 | 0.076923 | 1,295 | 1,334 |
|
latvia_20111025_724800_741008 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 724.799988 | 741.007996 | 16.208 | Vids un reģionālas attīstības jomā veicināsim reģionu attīstību ar diversificētu ekonomiku, daudzveidīgiem pakalpojumiem un labu sasniezamību. Turpināsim valsts administratīvu teritoriālās struktūras pilnveidošanu, lai pabeigtu administratīvu teritoriālo reformu. | Vides un reģionālās attīstības jomā veicināsim reģionu attīstību ar diversificētu ekonomiku, daudzveidīgiem pakalpojumiem un labu sasniedzamību. Turpināsim valsts administratīvi teritoriālās struktūras pilnveidošanu, lai pabeigtu administratīvi teritoriālo reformu. | 0.019011 | 0.185185 | 1,447 | 1,474 |
|
latvia_20111025_741008_757520 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 741.007996 | 757.52002 | 16.511999 | Izveidosim efektīvu sistēmu pašvaldību nostiprināšanai, kompetences un kapacitātes paaugstināšanai, atbalstot spēcīgu reģionu centru attīstību. Izvērtēsim un nodosim pašvaldībām un plānošanas reģioniem valsts pārvaldes funkcijas, kuras tā spēja īstenot efektīvāk un finansiāli racionālāk. | Izveidosim efektīvu sistēmu pašvaldību nostiprināšanai, kompetences un kapacitātes paaugstināšanai, atbalstot spēcīgu reģionu centru attīstību. Izvērtēsim un nodosim pašvaldībām un plānošanas reģioniem valsts pārvaldes funkcijas, kuras tie spēj īstenot efektīvāk un finansiāli racionālāk, | 0.013889 | 0.09375 | 1,474 | 1,506 |
|
latvia_20111025_775887_787312 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 775.888 | 787.312012 | 11.424 | Kā jauninājumi var minēt valdības atbalsts Latgales reģiona attīstības stratēģijai un programmai, kas vērstas uz ekonomikas attīstību un investīciju piešaist šim Latvijas reģionam. | Kā jauninājumu var minēt valdības atbalstu Latgales reģiona attīstības stratēģijai un programmai, kas vērstas uz ekonomikas attīstību un investīciju piesaisti šim Latvijas reģionam. | 0.022222 | 0.130435 | 1,535 | 1,558 |
|
latvia_20111025_787312_805824 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 787.312012 | 805.823975 | 18.511999 | Vīdz jautājumos turpināsim īstenot projekts energoefektivitātes un udens saimniecības jomās, kā arī veicināsim efektīvas atkrituma apsaimniekošanas sistēmas izveidi, aizsargāsim Latvijas bioloģisko daudzveidību, nodrošinot vienotu īpašu aizsargājumu dabas teritoriju apsaimniekošanu. | Vides jautājumos turpināsim īstenot projektus energoefektivitātes un ūdenssaimniecības jomās, kā arī veicināsim efektīvas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, aizsargāsim Latvijas bioloģisko daudzveidību, nodrošinot vienotu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu. | 0.035336 | 0.25 | 1,558 | 1,586 |
|
latvia_20111025_805824_825760 | latvia | lv | 20111025 | 20111025_87 | 805.823975 | 825.76001 | 19.936001 | Pārvaldības un tiesiskuma jom ir tā, kurā nepieciešamas turpmāk lielu uzmanību veltīt efektivitātes un caurskatāmības nodrošināšanai. Jātarpina darbs pie valsts pārvaldes centrāla apparāta un ministrī pakļautība esošo aģentūra darbības optimizēšanas, vienlaiks domājot par tādas motivācijas sistēmas izveidi, kas noturētu valsts pārvaldē strādājošos, | Pārvaldības un tiesiskuma joma ir tā, kurā nepieciešams arī turpmāk lielu uzmanību veltīt efektivitātes un caurskatāmības nodrošināšanai. Jāturpina darbs pie valsts pārvaldes centrālā aparāta un ministriju pakļautībā esošo aģentūru darbības optimizēšanas, vienlaikus domājot par tādas motivācijas sistēmas izveidi, kas noturētu valsts pārvaldē strādājošos | 0.042857 | 0.255814 | 1,586 | 1,629 |
|
